OpenRange-Breakout-Tool
OpenRangeBreakouts zu handeln, ist eine beliebte Strategie von Tradern. Die frühe Handelssession ist oft die Zeit der höchsten Volatilität eines Handelstages.Ausbrüche aus einer definierten Eröffnungsrange bestimmen dabei oft den weiteren Trendverlauf des Handelstages.Wir haben für den NanoTrader (WH Selfinvest) ein OpenRange-Breakout-Tool entwickelt, das einige Möglichkeiten bietet, diese Breakouts zu handeln undPositionen abzusichern. Ebenfalls enthalten sind einige nützliche Plotfunktionen, um bestimmte Marktlevel im Blick zu behalten.Neben der Festlegung von Stop- und Gewinnziel sind ebenfalls TrailingStop-Funktionen enthalten, um die Vorteile bei starken Trendverläufen zu nutzen.RANGE-BREAKOUT-FUNKTIONEN-> Signal-Mode #LongOnly | #ShortOnly | #Long&Short-> Signalgenerierung EndOfPeriod (Ausführung NextBarOpen bzw. im 1-TickChart NextTick (siehe Screen.21))-> Breakouts in Trendrichtung handeln-> Breakouts gegen die Trendrichtung handeln-> Definition Anzahl der Trades je Breakout-Richtung-> automatische Range gemäß Zeitdefinition (Startzeit|Endzeit)-> manuelle Range gemäß Preisdefinition (RangeHigh|RangeLow) und StartzeitdefinitionDer NanoTrader enthält jede Menge Tools, mit denen der Nutzer zusätzliche Filter anwenden kann, um z.B. die Trendrichtung zu filtern oder auch weitereStop-Funktionen zu nutzen. Bei Fragen hierzu geben wir gerne Unterstützung.Desweiteren bietet das OpenRange-Breakout-Tool mehrere Funktionen, um Positionen abzusichern und zu schließen.EXIT-FUNKTIONEN-> klassischer StopLoss - Parameter: % der vorliegenden Range-> klassischer Profittraget - Parameter: % der vorliegenden Range-> Trailing-Breakeven - Parameter: Mindestziel in % der vorliegenden Range-> Trailing am MovingAverage plus|minus Tickabstand - Parameter: Periode des SMA, Preisbasis, Abstand-> Trailing am PeriodLow (Long) bzw. PeriodHigh (Short) plus|minus Tickabstand - Parameter: Periode, Preisbasis, Abstand-> Trades overnight oder Exit am Session-EndePLOT-FUNKTIONENFolgende Plotlinien sind zu-/abschaltbar implementiert:-> Range-> Entry-> TakeProfit-> StopLoss-> MovingAverage zur Kontrolle für TrailingExit Long-> MovingAverage zur Kontrolle für TrailingExit Short-> Open-Preis-> Tagesdurchschnittsspreis aktueller Tag (DayAverage)-> Tagesdurchschnittsspreis Vortag (LastDayAverage)-> Tageshoch Vortag (LastDayHigh)-> Tagestief Vortag (LastDayLow)Das Tool ist als DLL-PlugIn programmiert und bietet damit beste Ausführungsperformance.Im Folgenden werden kommentierte Screens mit Long- und Short-Szenarien gezeigt, die ebenfalls (und in höherer Auflösung) auf unserem Instagram-Accountzu sehen sind. Abonnieren Sie unseren Instagram-Kanal und bleiben Sie über Neuentwicklungen auf dem Laufenden! Vielen Dank für Ihr Interesse!
SCREEN.1|2: StopLoss
SCREEN.3|4: ProfitTarget
SCREEN.5|6: TimeExit
SCREEN.7|8: TrailingExit Breakeven
SCREEN.7|8: TrailingExit MovingAverage
SCREEN.9|10: TrailingExit MovingAverage Diff
SCREEN.11|12: TrailingExit Period.High|Low
SCREEN.13|14: Signalcount BreakUp
SCREEN.15|16: Signalcount BreakDn
SCREEN.17|18: Signal reverse
SCREEN.19|20: Range manual
SCREEN.21: 1-TickChart (Ausführung NextTick)
SCREEN.22: Plot DayOpen
SCREEN.23|24: Plot Day-|LastDay-Average
SCREEN.25: Plot Day-|LastDay-HighLow
zum Anfang »